技術規格TECHNICALDATA
型號 | M7163L×14 | M7163L×16 | M7163L×20 | M7163L×30 |
最大工件尺寸 (長×寬×高) | 1400×630×500 | 1600×630×500 | 2000×630×500 | 3000×630×500 |
縱向運動行程 (液壓) | 1500mm | 1700mm | 2100mm | 3100mm |
砂輪軸中心到臺面的距離 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
垂直進給手輪每格移動量 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
垂直進給手輪每圈移動量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
橫向運動最大行程 | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
橫向斷續運動速度 (無級調整) | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min |
縱向運動速度 (無級調整) | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min |
砂輪軸轉速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
砂輪尺寸 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 |
磨頭電機功率 | 11Kw | 11Kw | 11Kw | 11Kw |
磨頭快速升降電機功率 | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw |
油泵電機功率 | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
平臺最大載重量 | 1010kg | 1290kg | 1780kg | 2100kg |
凈重 | 7000Kg | 8000Kg | 9000Kg | 11000Kg |
加工表面對基面的平行度 | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
表面粗糙度 | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
外形尺寸 | 4500×1950×2400 | 4600×1950×2400 | 5250×1950×2400 | 6550×1950×2400 |
﹡表中最大工件尺寸為不加吸盤是測量所得,加高型該類磨床砂輪軸中心到臺面的距離可增加到860mm
機床附件MACHINEACCESSORY
隨機附件 Standard attachment | 特殊附件 Special attachment |
電磁吸盤 Etandard attachment | 退磁器 Demagnetizer |
砂輪平衡軸 Wheel balancing arbor | 砂輪平衡架 Wheel balancing device |
砂輪修正器(不含金剛筆)Wheel dresser(without diamond) | 備用砂輪卡盤 Spare adoptor |
機床墊鐵 Machine tool spacer |
|
砂輪卡盤(帶砂輪) Wheel adoptor |
|
產品不斷更新,以實物為準,不另行通知。 The descriptions,illustrations and specifications give in the pamphiet are subject to alteration without notice.